| 
 | T.C ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
 | ||||||||
| PERİYODU: Tarih - Saat | GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU | YAYIN | ||||||||
| Başlangıç:28.07.2023-18:00 | TARİHİ : 28.07.2023 | |||||||||
| Bitiş : 29.07.2023-18:00 | NOSU : 836 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: | ||||||||||
| Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 
 RÜZGAR: Rüzgarın kıyı kesimlerde güneybatı, iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. | ||||||||||
| UYARILAR: | ||||||||||
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. | ||||||||||
| İL VE İLÇELERİMİZDE HAVA: | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | ||||||||
| ADANA | Adana | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 | ||||||
| Aladağ | Az bulutlu ve açık | 19 | 35 | |||||||
| Ceyhan | Az bulutlu ve açık | 23 | 36 | |||||||
| Çukurova | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 | |||||||
| Feke | Az bulutlu ve açık | 21 | 38 | |||||||
| İmamoğlu | Az bulutlu ve açık | 24 | 39 | |||||||
| Karaisalı | Az bulutlu ve açık | 23 | 36 | |||||||
| Karataş | Az bulutlu ve açık | 26 | 33 | |||||||
| Kozan | Az bulutlu ve açık | 24 | 40 | |||||||
| Pozantı | Az bulutlu ve açık | 18 | 35 | |||||||
| Saimbeyli | Az bulutlu ve açık | 18 | 35 | |||||||
| Sarıçam | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 | |||||||
| Seyhan | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 | |||||||
| Tufanbeyli | Az bulutlu ve açık | 13 | 33 | |||||||
| Yumurtalık | Az bulutlu ve açık | 25 | 33 | |||||||
| Yüreğir | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 | |||||||
| MERSİN | Mersin | Az bulutlu ve açık | 28 | 32 | ||||||
| Akdeniz | Az bulutlu ve açık | 28 | 32 | |||||||
| Anamur | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 | |||||||
| Aydıncık | Az bulutlu ve açık | 24 | 35 | |||||||
| Bozyazı | Az bulutlu ve açık | 26 | 35 | |||||||
| Çamlıyayla | Az bulutlu ve açık | 16 | 30 | |||||||
| Erdemli | Az bulutlu ve açık | 23 | 32 | |||||||
| Gülnar | Az bulutlu ve açık | 21 | 31 | |||||||
| Mezitli | Az bulutlu ve açık | 28 | 32 | |||||||
| Mut | Az bulutlu ve açık | 26 | 39 | |||||||
| Silifke | Az bulutlu ve açık | 25 | 34 | |||||||
| Tarsus | Az bulutlu ve açık | 24 | 35 | |||||||
| Toroslar | Az bulutlu ve açık | 28 | 32 | |||||||
| Yenişehir | Az bulutlu ve açık | 28 | 32 | |||||||
| K.MARAŞ | Kahramanmaraş | Az bulutlu ve açık | 23 | 38 | ||||||
| Afşin | Az bulutlu ve açık | 15 | 33 | |||||||
| Andırın | Az bulutlu ve açık | 14 | 31 | |||||||
| Çağlayancerit | Az bulutlu ve açık | 21 | 36 | |||||||
| Ekinözü | Az bulutlu ve açık | 14 | 33 | |||||||
| Elbistan | Az bulutlu ve açık | 13 | 34 | |||||||
| Göksun | Az bulutlu ve açık | 11 | 32 | |||||||
| Nurhak | Az bulutlu ve açık | 17 | 34 | |||||||
| Pazarcık | Az bulutlu ve açık | 20 | 39 | |||||||
| Türkoğlu | Az bulutlu ve açık | 24 | 39 | |||||||
| OSMANİYE | Osmaniye | Az bulutlu ve açık | 22 | 36 | ||||||
| Bahçe | Az bulutlu ve açık | 20 | 36 | |||||||
| Düziçi | Az bulutlu ve açık | 20 | 37 | |||||||
| Hasanbeyli | Az bulutlu ve açık | 20 | 33 | |||||||
| Kadirli | Az bulutlu ve açık | 25 | 38 | |||||||
| Sumbas | Az bulutlu ve açık | 24 | 39 | |||||||
| Toprakkale | Az bulutlu ve açık | 25 | 36 | |||||||
| GAZİANTEP | Gaziantep | Az bulutlu ve açık | 24 | 38 | ||||||
| Araban | Az bulutlu ve açık | 26 | 40 | |||||||
| İslahiye | Az bulutlu ve açık | 23 | 39 | |||||||
| Karkamış | Az bulutlu ve açık | 23 | 43 | |||||||
| Nizip | Az bulutlu ve açık | 26 | 41 | |||||||
| Nurdağı | Az bulutlu ve açık | 22 | 38 | |||||||
| Oğuzeli | Az bulutlu ve açık | 24 | 39 | |||||||
| Şahinbey | Az bulutlu ve açık | 24 | 38 | |||||||
| ŞehitKamil | Az bulutlu ve açık | 24 | 38 | |||||||
| Yavuzeli | Az bulutlu ve açık | 26 | 40 | |||||||
| KİLİS | Kilis | Az bulutlu ve açık | 25 | 39 | ||||||
| Elbeyli | Az bulutlu ve açık | 20 | 40 | |||||||
| Musabeyli | Az bulutlu ve açık | 23 | 38 | |||||||
| Polateli | Az bulutlu ve açık | 22 | 37 | |||||||
| HATAY | Hatay | Az bulutlu ve açık | 25 | 33 | ||||||
| Altınözü | Az bulutlu ve açık | 25 | 34 | |||||||
| Belen | Az bulutlu ve açık | 22 | 32 | |||||||
| Dörtyol | Az bulutlu ve açık | 24 | 34 | |||||||
| Erzin | Az bulutlu ve açık | 22 | 34 | |||||||
| Hassa | Az bulutlu ve açık | 23 | 39 | |||||||
| İskenderun | Az bulutlu ve açık | 27 | 32 | |||||||
| Kırıkhan | Az bulutlu ve açık | 26 | 41 | |||||||
| Kumlu | Az bulutlu ve açık | 24 | 35 | |||||||
| Reyhanlı | Az bulutlu ve açık | 26 | 37 | |||||||
| Samandağ | Az bulutlu ve açık | 27 | 33 | |||||||
| Yayladağ | Az bulutlu ve açık | 16 | 34 | |||||||
| Payas | Az bulutlu ve açık | 26 | 35 | |||||||
| Arsuz | Az bulutlu ve açık | 21 | 35 | |||||||
Haberle ilgili daha fazlası: #haber # gündem #hava durumu


 
									
