| 
 | T.C ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
 | ||||
| PERİYODU: Tarih - Saat | GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU | YAYIN | ||||
| Başlangıç:02.07.2023-06:00 | TARİHİ : 02.07.2023 | |||||
| Bitiş : 03.07.2023-06:00 | NOSU : 730 | |||||
| 
 | ||||||
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: | ||||||
| Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. 
 RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. | ||||||
| UYARILAR: | ||||||
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. | ||||||
| İL VE İLÇELERİMİZDE HAVA: | En Yüksek (°C) | |||||
| ADANA | Adana | Az bulutlu ve açık | 33 | |||
| Aladağ | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Ceyhan | Az bulutlu ve açık | 34 | ||||
| Çukurova | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Feke | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| İmamoğlu | Az bulutlu ve açık | 36 | ||||
| Karaisalı | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Karataş | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Kozan | Az bulutlu ve açık | 36 | ||||
| Pozantı | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Saimbeyli | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Sarıçam | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Seyhan | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Tufanbeyli | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Yumurtalık | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Yüreğir | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| MERSİN | Mersin | Az bulutlu ve açık | 31 | |||
| Akdeniz | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Anamur | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Aydıncık | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Bozyazı | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Çamlıyayla | Az bulutlu ve açık | 27 | ||||
| Erdemli | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Gülnar | Az bulutlu ve açık | 29 | ||||
| Mezitli | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Mut | Az bulutlu ve açık | 38 | ||||
| Silifke | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Tarsus | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Toroslar | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Yenişehir | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| K.MARAŞ | Kahramanmaraş | Az bulutlu ve açık | 35 | |||
| Afşin | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Andırın | Az bulutlu ve açık | 26 | ||||
| Çağlayancerit | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Ekinözü | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Elbistan | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Göksun | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Nurhak | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Pazarcık | Az bulutlu ve açık | 35 | ||||
| Türkoğlu | Az bulutlu ve açık | 36 | ||||
| OSMANİYE | Osmaniye | Az bulutlu ve açık | 33 | |||
| Bahçe | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Düziçi | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Hasanbeyli | Az bulutlu ve açık | 29 | ||||
| Kadirli | Az bulutlu ve açık | 35 | ||||
| Sumbas | Az bulutlu ve açık | 34 | ||||
| Toprakkale | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| GAZİANTEP | Gaziantep | Az bulutlu ve açık | 35 | |||
| Araban | Az bulutlu ve açık | 38 | ||||
| İslahiye | Az bulutlu ve açık | 37 | ||||
| Karkamış | Az bulutlu ve açık | 40 | ||||
| Nizip | Az bulutlu ve açık | 38 | ||||
| Nurdağı | Az bulutlu ve açık | 35 | ||||
| Oğuzeli | Az bulutlu ve açık | 35 | ||||
| Şahinbey | Az bulutlu ve açık | 36 | ||||
| ŞehitKamil | Az bulutlu ve açık | 36 | ||||
| Yavuzeli | Az bulutlu ve açık | 38 | ||||
| KİLİS | Kilis | Az bulutlu ve açık | 36 | |||
| Elbeyli | Az bulutlu ve açık | 39 | ||||
| Musabeyli | Az bulutlu ve açık | 34 | ||||
| Polateli | Az bulutlu ve açık | 34 | ||||
| HATAY | Hatay | Az bulutlu ve açık | 31 | |||
| Altınözü | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Belen | Az bulutlu ve açık | 28 | ||||
| Dörtyol | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Erzin | Az bulutlu ve açık | 32 | ||||
| Hassa | Az bulutlu ve açık | 37 | ||||
| İskenderun | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Kırıkhan | Az bulutlu ve açık | 39 | ||||
| Kumlu | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
| Reyhanlı | Az bulutlu ve açık | 35 | ||||
| Samandağ | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Yayladağ | Az bulutlu ve açık | 31 | ||||
| Payas | Az bulutlu ve açık | 30 | ||||
| Arsuz | Az bulutlu ve açık | 33 | ||||
Haberle ilgili daha fazlası: #Hava Tahmin Raporu



